


10 400 ₴

| MODEL: T-12000 24sp | SIZE AVAILABLE: 26" 27.5" 29" | |||
| Parts | Material | Description | COLOR | Supplier |
| Frame | Alloy | See frame drawings | RAW | DYNA |
| Fork | S/Alloy | 26 suspension,with lockout, tig welding, Leg diameter:38 Upper tube:ф28.6 | ED/BLACK | MOMA |
| Decal | Water | sticker under painting | ARTWORK | FYD |
| Head Parts | S/Alloy | Steelф28.6*44*30 H:24.5 Heat treatment, Alloy cap 1-1/8” with 15MM arc washer | BLACK | MXR |
| Washer | Alloy | ф28.6*10MM*3.0*2PCS+ф28.6*10MM*1PCS | BLACK | FLTD |
| Quick Release | Alloy | ф34.9MM | SAND BK | FLTD |
| Saddle | VINYL | XRD-2310 with DYNA logo | BLACK | XRD |
| Seat Post | Alloy | Diameter*Length*Thickness:ф31.8*350*2.2T | SAND BK | JSH |
| Handlebar | Alloy | W720XΦ31.8XΦ22.2 Sand black,Thickness 2.2T with DYNA logo | SAND BK | JSH |
| Stem | Alloy | Φ28.6XΦ31.8X17度, E:90 H:41 with DYNA logo | SAND BK | JSH |
| Grip | Rubber | Length:125MM | BLACK | YLD |
| F/Brake | Alloy | JMT-11F Disk Φ160 | Alloy | TUODA |
| R/Brake | Alloy | JMT-11R Disk Φ160 | Alloy | TUODA |
| Brake cable | 2P | 2P:F/ 760*960mm,R/1300*1500mm | BLACK | JIEDA |
| L/Shifter | PP | EF500-3 ASTEF5002LSBLC, | BLACK | SHIMANO |
| R/Shifter | PP | EF500-8 ASTEF5002RV8AL | BLACK | SHIMANO |
| F/Derailleur | Steel | FD-TY500 AFDTY500DSTM6 Steel∮34.9 | BLACK | SHIMANO |
| R/Derailleur | Steel | RD-TY300 ARDTY300GSD Steel | BLACK | SHIMANO |
| Cables | SP | SP:F/ 1080mm,R/1130X220mm,Black | BLACK | JIEDA |
| Chain | Steel | MAYA M70 1/2*3/32*110L | BROWN | MAYA |
| BB Parts | Steel | Cassette:118MM | BLACK | MXR |
| Chainwheel | S/Alloy | TC-CM01 1/2*3/32*22*34*42T*170MM, Alloy Crank | SAND BK | PROWHEEL |
| Pedal | Alloy | MX-P803 PP Alxe:9/16 Alloy with ball | BLACK | MXR |
| F/R tyres | Rubber | K1153 Rubber 26*2.35 With Kenda logo | BLACK | KENDA |
| F/R tubes | Butyl | 26*2.35/2.50 A/V Valve 60mm | BLACK | PONELY |
| Tape | Rubber | OB:26*14 Thickness;0.6MM | BLACK | YLD |
| Rims | Alloy | DP-20 Double wall 26*1.75*14G*36H,H:20 A/V | BLACK | SH |
| F/Hub | Alloy | SF-A210F 14G*36H M9*100*108MM, Bearing | ED | SF |
| R/Hub | Alloy | SF-A210R 14G*36H 3/8*135*145MM 7SP, Bearing | ED | SF |
| F/R spokes | Steel | Steel F256*16/257*16 R/F256*16/258*16 with Nipples UCP45# | ED | HAIXING |
| Freewheel | Steel | Steel:1/2*1/8*11T-28T,8SP Index | BROWN | LX |
| Protector | Plastic | 6-1/2 Transparent | TRANSPARENT | FTY |
| Carton | 5P | 140*19*75cm | BROWN | DC |
| Kickstand | Alloy | For 26" Length 200MM | ED | FLTD |
| Reflectors | PP | F/R reflectors + wheel reflectors | CHANGHONG | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dyna |
| Стать | Унісекс |
| Тип велосипеда | Гірський MTB |
| Вікова група | З 12 років |
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр колеса/диска | 29" |
| Розмір рами | 19" |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Тип амортизації | Передній |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Кількість швидкостей | 24 |
| Форм фактор рами | Цілісна |
| Колір | Сірий |
| Конструкція вилки | Повітряно-масляна |
| Вага | 17.1 кг |
| Надувні колеса | Так |
| Максимальна вага | 120 кг |
| Зріст велосипедиста | 185-195 |
| Рік випуску | 2024 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Перемикання швидкостей | переднє перемикання швидкостей |